 |
EKIDENカーニバル2011 多摩川大会

       


トップページ ⇒ 開催要項





| 開催日 | 2011年11月5日(土) |
| 会 場 | 古市場陸上競技場(神奈川県川崎市)〜多摩川河川敷サイクリングロード |
| 主 催 | アールビーズスポーツ財団 |
| 後 援 | 川崎市・川崎市教育委員会・財団法人川崎市体育協会 |
| 協 賛 |  | スポーツオーソリティ |
|
| 募集定員 | 4人×2,000チーム(合計8,000人) |
| 参加資格 | 心疾患なく万全の体調で大会に臨める健康な男女。 |
種目・部門・参加料・定員・表彰・スタート時間
| 種目 | 部門 | 参加料 | 定員 (先着順) | 表彰 | スタート時間 (予定) |
ロングの部 (23km) | (1) 男子チーム
(2) 女子チーム
(3) 混成チーム
| 12,000円 | 1,200チーム
(4,800人) | 各分門
総合1〜3位 | 10:00 |
| ショートの部(12km) | (4) 男子チーム
(5) 女子チーム
(6) 混成チーム | 10,000円 | 800チーム
(3,200人) | 各部門
総合1〜3位 | 12:30 |
|
| 区間距離 | ロングの部(23km)・・・・1区10km ⇒ 2区5km ⇒ 3区3km ⇒ 4区5km
ショートの部(12km)・・・1区5km ⇒ 2区3km ⇒ 3区1km ⇒ 4区3km
※コースの状況により変更になる場合があります。 |
| 参加賞 | スポーツグッズ(前回2010年大会はフリースブランケット) |
| 記 録 | タスキにランナーズチップを装着し区間記録を計測
※参加チーム全員の記録は、http://runnet.jp/result/に掲載 |
エントリーにおける注意事項
・混成部門では、メンバー4人を男女の混成チームとして編成してください(男女それぞれ1名以上の 登録があれば男女比率は問いません)。
・あらかじめ登録した補欠メンバーが入ることにより部門が変わる場合は、オープン参加(表彰、順位 なし)となります。 (例)混成チームで登録 → 男子の補欠が出走することでメンバー全員が男子 → オープン参加
|



8月22日(月)〜10月3日(月) ※各種目定員になり次第締め切ります。



インターネットサイト http://runnet.jp/ (RUNNET)よりお申し込みください。
参加料のお支払いは、下記A.〜C.のいずれかからお選びください。
A. コンビニ
お申し込み完了後に払込票もしくは払込番号を通知いたします。各コンビニにてお支払いください。
B. クレジットカード
ご指定のクレジット会社から、所定の期日に引き落とされます。
C. 口座引き落とし(RC会員のみ)
RC(ランナーズクラブ、http://runnet.jp/club/)入会時にご指定の金融機関口座から自動で引き落とされます。



08:00 開場、受付開始
10:00 ロングの部スタート
12:00 ロングの部表彰式
12:30 ショートの部スタート
13:30 ショートの部表彰式
14:00 大会終了



| (1) | 参加料はエントリーするメンバー4名分となります。
| | (2) | お申し込み後の参加料返金はいたしません。
| | (3) | お申し込み後の種目変更はできません。
| | (4) | エントリー数が定員をオーバーした場合、出場をお断りすることがあります。そのときは、手数料を差し引いて参加料をお返しします。
| | (5) | エントリー時に、メンバーと走順を登録してください。
| | (6) | 正選手に加えて、なるべく補欠者を1名登録してください。
| | (7) | 正選手・補欠者の変更や新規登録、走順変更は、10月中旬より、大会ウェブサイト内に開設されるメンバー変更ページから登録することができます(ただし、それにより部門が変更されるときは、オープン参加となり、表彰・順位対象外となります)。
| | (8) | 大会事前に送付する「ナンバーカード引換券」(ハガキ)を、大会当日受付に提出し、ナンバーカード・タスキと引き換えてください。
| | (9) | 大会当日は、走順変更、または補欠者との入れ替えのみをすることができます。その場合は、受付時提出する「ナンバーカード引換券」(ハガキ)に、最終走順・メンバーを記入してください(ただし、それにより部門が変更されるときは、オープン参加となり、表彰・順位対象外となります)。
| | (10) | 傷病については応急処置のみ主催者で行いますが、その後の経過などにつきましては責任を負いません。参加にあたっては十分なトレーニング、体調管理のうえご参加ください。
|

|
|

|
|
 |